滨州学院第十四届大学生学科竞赛
----计算机基础知识与技能竞赛
获奖名单
CG组获奖名单:56人
学号 | 姓名 | 院系 | 奖项 | |
1723111151 | 赵相宾 | 信息工程学院 | 一等奖 | |
2 | 1734110634 | 杨维韬 | 信息工程学院 | 一等奖 |
1723111144 | 徐卿 | 信息工程学院 | 一等奖 | |
4 | 1714110539 | 姚子昂 | 信息工程学院 | 一等奖 |
5 | 1714110439 | 魏明杰 | 信息工程学院 | 一等奖 |
6 | 1734110623 | 路莹 | 信息工程学院 | 一等奖 |
1714110516 | 张玉雪 | 信息工程学院 | 一等奖 | |
8 | 1714110542 | 张涛 | 信息工程学院 | 一等奖 |
9 | 1723111148 | 于先锋 | 信息工程学院 | 一等奖 |
10 | 1723111131 | 宋延志 | 信息工程学院 | 一等奖 |
11 | 1723111145 | 徐伟涛 | 信息工程学院 | 二等奖 |
12 | 1723111118 | 冯坤雁 | 信息工程学院 | 二等奖 |
13 | 1823111403 | 薛莹 | 信息工程学院 | 二等奖 |
14 | 1842110202 | 陈召侠 | 信息工程学院 | 二等奖 |
15 | 1614080608 | 李琳琳 | 航空工程学院 | 二等奖 |
16 | 1514080420 | 沈贺 | 航空工程学院 | 二等奖 |
17 | 1842110317 | 孟繁迪 | 信息工程学院 | 二等奖 |
18 | 1734110614 | 董硕 | 信息工程学院 | 二等奖 |
19 | 1714110501 | 曹雪迪 | 信息工程学院 | 二等奖 |
20 | 1842110133 | 杨霄 | 信息工程学院 | 二等奖 |
21 | 1723111139 | 王哲 | 信息工程学院 | 二等奖 |
22 | 1842110232 | 王 琦 | 信息工程学院 | 二等奖 |
23 | 1823111405 | 王昕 | 信息工程学院 | 二等奖 |
24 | 1814110513 | 于雯 | 信息工程学院 | 二等奖 |
25 | 1723111140 | 魏咸伟 | 信息工程学院 | 二等奖 |
26 | 1842110305 | 池静 | 信息工程学院 | 二等奖 |
27 | 1614080605 | 冯雪 | 航空工程学院 | 二等奖 |
28 | 1823111402 | 丁秋如 | 信息工程学院 | 二等奖 |
29 | 1723111224 | 王建涛 | 信息工程学院 | 二等奖 |
30 | 1723111120 | 巩向森 | 信息工程学院 | 二等奖 |
31 | 1614080632 | 张俊强 | 航空工程学院 | 二等奖 |
32 | 1614080626 | 许平 | 航空工程学院 | 二等奖 |
33 | 1614080610 | 刘瑞 | 航空工程学院 | 二等奖 |
34 | 1842110125 | 魏祺召 | 信息工程学院 | 三等奖 |
35 | 1723111211 | 胡佳艺 | 信息工程学院 | 三等奖 |
36 | 1842110222 | 李 静 | 信息工程学院 | 三等奖 |
37 | 1842110122 | 李明辉 | 信息工程学院 | 三等奖 |
38 | 1823111401 | 王天琪 | 信息工程学院 | 三等奖 |
39 | 1723111322 | 绳朝阳 | 信息工程学院 | 三等奖 |
40 | 1723111307 | 褚庆福 | 信息工程学院 | 三等奖 |
41 | 1723111312 | 高帅帅 | 信息工程学院 | 三等奖 |
42 | 1842110131 | 王菊 | 信息工程学院 | 三等奖 |
43 | 1723111336 | 张彦群 | 信息工程学院 | 三等奖 |
44 | 1723111332 | 张春廷 | 信息工程学院 | 三等奖 |
45 | 1723111317 | 李岩 | 信息工程学院 | 三等奖 |
46 | 1614080630 | 张帆 | 航空工程学院 | 三等奖 |
47 | 1614080635 | 张晓璇 | 航空工程学院 | 三等奖 |
48 | 1614080617 | 史元伍 | 航空工程学院 | 三等奖 |
49 | 1614080613 | 吕瑞中 | 航空工程学院 | 三等奖 |
50 | 1723111335 | 张扩 | 信息工程学院 | 三等奖 |
51 | 1614080622 | 王先圣 | 航空工程学院 | 三等奖 |
52 | 1614080619 | 王庆月 | 航空工程学院 | 三等奖 |
53 | 1842110313 | 吕帅帅 | 信息工程学院 | 三等奖 |
54 | 1614080637 | 赵明月 | 航空工程学院 | 三等奖 |
55 | 1614080629 | 杨安琪 | 航空工程学院 | 三等奖 |
56 | 1614080623 | 吴言 | 航空工程学院 | 三等奖 |
作品创意组获奖名单:24组、65人
学号 | 姓名 | 院系 | 奖项 | |
1723111133 | 汤志靖 王更新 霍婵媛 郑秀宝 张慧欣 | 信息工程学院 | 一等奖 | |
1734110634 | 杨维韬 董硕 姜亚楠 路莹 吴双艳 | 信息工程学院 | 一等奖 | |
3 | 1614110411 | 郭志勋 | 信息工程学院 | 一等奖 |
4 | 1614110409 | 王晓东 | 信息工程学院 | 一等奖 |
1734110616 | 胡修志 黄文卿 王文奇 王锦鹏 董方旭 | 信息工程学院 | 二等奖 | |
6 | 1714110428 | 吕强 安悦 刘明明 | 信息工程学院 | 二等奖 |
7 | 1842110126 | 山文倩 | 信息工程学院 | 二等奖 |
8 | 1723111104 | 解文莉 李惠 屈洪晶 马丹凤 张鑫鑫 | 信息工程学院 | 二等奖 |
9 | 1723111134 | 唐腾云 高超 杨皓天 殷培刚 王浩 | 信息工程学院 | 二等奖 |
10 | 1614110420 | 毕经雅 | 信息工程学院 | 二等奖 |
11 | 1723111211 | 胡佳艺 李腾龙 王伟涛 张帆 宇文辉 | 信息工程学院 | 二等奖 |
12 | 1614110403 | 安通 | 信息工程学院 | 二等奖 |
13 | 1614110427 | 胡金彦 高玉津 | 信息工程学院 | 三等奖 |
14 | 1714110439 | 魏明杰 张安宁 吴金函 刘衍柯 袁梦飞 | 信息工程学院 | 三等奖 |
15 | 1614110417 | 李文峰 | 信息工程学院 | 三等奖 |
16 | 1734110607 | 翟雪 孟秀秀 范芳芳 | 信息工程学院 | 三等奖 |
17 | 1723111116 | 杜成硕 韩文鑫 李伟 刘年 谢海珍 | 信息工程学院 | 三等奖 |
18 | 1723111036 | 孙景豪 | 信息工程学院 | 三等奖 |
19 | 1723111151 | 赵相宾 | 信息工程学院 | 三等奖 |
20 | 1614110421 | 张梦 | 信息工程学院 | 三等奖 |
21 | 1714110412 | 翟文慧 | 信息工程学院 | 三等奖 |
22 | 1614110401 | 高玉津 | 信息工程学院 | 三等奖 |
23 | 1614110406 | 郑佐潇 | 信息工程学院 | 三等奖 |
24 | 1734110619 | 李昂 李明明 韩迪 苏贞祥 周文凡 | 信息工程学院 | 三等奖 |